Công nợ
Nộp trước và nộp thừa
Chờ khách xác nhậnChờ khách xác nhận| Căn hộ | Khoản | Số dư đầu kỳ (đ) | Nộp trước trong kỳ (đ) | Trừ kỳ tháng 11/2026 (đ) | Số tiền còn (đ) | Phủ đến | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A714Lý Mạnh Long | Mọi khoản | − 554.370 | 0 | 554.370 | 0 | Đã trừ hết | Số dư có từ tệp (Bảng TH, Tổng dư nợ) |
| A1008Đinh Khánh Hà | Mọi khoản | − 367.770 | 0 | 367.770 | 0 | Đã trừ hết | Số dư có từ tệp (Bảng TH, Tổng dư nợ) |
| A1020Phan Văn Đạt | Phí dịch vụ, gửi xe | − 527.770 | 0 | 527.770 | 0 | Đã trừ hết | đóng pdv + 2 xe 12 tháng đến 01/2027 |
| B914Cao Mỹ Oanh | Nộp thừa | − 2.430 | 0 | 2.430 | 0 | Đã trừ hết | Nộp thừa |
| B2007Trịnh Quốc Sơn | Nộp thừa | − 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | Đã trừ hết | Nộp thừa |
| Kiot B210Âu Đức Lợi | Gửi xe | − 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | Đã trừ hết | Nộp trước tháng 8+9+10/26 |
| B1214Phan Hữu Đạt | Phí dịch vụ, thù lao BQT | 0 | − 5.692.440 | 0 | − 5.692.440 | Đến tháng 11/2027 | Nộp trước 12 tháng ngày 10/11/2026, phiếu B1214T11 |
| Cộng 7 căn | − 1.572.340 | − 5.692.440 | 1.572.340 | − 5.692.440 | |||
Số âm là tiền căn đã trả trước. Mỗi kỳ, phát sinh của khoản được trừ dần vào số dư có.