Báo cáo
Kỳ tháng 11/2026 (nước 02/10–01/11/2026)
Tổng hợp thu kỳ tháng 11/2026 · theo nhóm diện tích
Chờ khách xác nhậnChờ khách xác nhậnChờ khách xác nhận| Diện tích | Số căn | PDV (đ) | Tiền xe (đ) | PDV + xe (đ) | Thù lao (đ) | Tổng phải thu (đ) | Đã TT (đ) | Còn phải thu (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 m² | 455 | 156.975.000 | 38.920.000 | 195.895.000 | 10.314.810 | 282.885.610 | 249.458.280 | 33.427.330 |
| 73 m² | 37 | 13.505.000 | 4.025.000 | 17.530.000 | 891.330 | 26.034.445 | 26.033.315 | 1.130 |
| 75 m² | 34 | 12.750.000 | 3.425.000 | 16.175.000 | 841.500 | 25.343.995 | 23.789.030 | 1.554.965 |
| 89 m² | 32 | 14.240.000 | 2.600.000 | 16.840.000 | 939.840 | 23.171.300 | 21.891.140 | 1.280.160 |
| 106 m² | 36 | 19.080.000 | 3.525.000 | 22.605.000 | 1.259.280 | 32.539.120 | 30.028.235 | 2.510.885 |
| Không có diện tích (Kiot) Chờ khách xác nhận | 1 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 595 | 216.550.000 | 52.575.000 | 269.125.000 | 14.246.760 | 389.974.470 | 351.200.000 | 38.774.470 |
Tính từ dữ liệu của kỳ đang xem; số cũ của sheet Pivot không nạp.