Ghi chỉ số
Kỳ tháng 11/2026 (nước 02/10–01/11/2026)
Nhập tệp chỉ số| Mã căn | Hệ số Chờ khách xác nhận | Chỉ số đầu | Chỉ số cuối | Tiêu thụ (m³) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Tầng 3 · 17 / 17 đã ghi | |||||
| A301 | LT | 1.324 | 22 | Đã ghi | |
| A302 | DV | 988 | 14 | Đã ghi | |
| A303 | LT | 1.569 | 22 | Đã ghi | |
| A304 | LT | 1.150 | 17 | Đã ghi | |
| A305 | LT | 1.492 | 23 | Đã ghi | |
| A306 | LT | 1.728 | 30 | Đã ghi | |
| A307 | LT | 919 | 17 | Đã ghi | |
| A308 | LT | 1.009 | 19 | Đã ghi | |
| A309 | LT | 1.000 | 11 | Đã ghi | |
| A310 | LT | 1.987 | 0 | Cần xem lạiTiêu thụ 0 m³ | |
| A311 | LT | 1.106 | 21 | Chưa lưu | |
| A312 | LT | 1.231 | 16 | Đã ghi | |
| A314 | LT | 1.256 | 21 | Đã ghi | |
| A316 | LT | 1.195 | 13 | Đã ghi | |
| A318 | LT | 1.829 | 23 | Đã ghi | |
| A320 | DV | 1.418 | 20 | Đã ghi | |
| A322 | LT | 1.586 | 29 | Đã ghi | |
| Tầng 4 · 9 / 17 đã ghi | |||||
| A401 | LT | 1.681 | 16 | Đã ghi | |
| A402 | LT | 1.526 | 16 | Đã ghi | |
| A403 | LT | 1.267 | 17 | Đã ghi | |
| A404 | LT | 1.098 | 14 | Đã ghi | |
| A405 | LT | 1.219 | 19 | Đã ghi | |
| A406 | LT | 813 | 9 | Đã ghi | |
| A407 | LT | 1.642 | 14 | Đã ghi | |
| A408 | LT | 1.415 | 15 | Đã ghi | |
| A409 | LT | 1.670 | 22 | Đã ghi | |
| A410 | LT | 1.399 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
| A411 | LT | 1.266 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
| A412 | LT | 1.467 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
| A414 | LT | 1.904 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
| A416 | LT | 1.596 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
| A418 | LT | 1.358 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
| A420 | LT | 1.274 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
| A422 | LT | 988 | Chưa ghi | Chưa ghi | |
Gõ chỉ số cuối rồi Enter để xuống căn dưới. Dán một cột từ Excel vào ô đầu tầng để điền cả tầng.Mỗi chỉ số lưu xong làm bảng kê tính lại tiền nước của căn đó.