Bảng kê kỳ
Kỳ tháng 11/2026 (nước 02/10–01/11/2026)
- Tiêu thụ 594 căn
- 9.311 m³
- LT · DV
- 541 căn · 53 căn
- Trước VAT
- 94.064.400 đ
- Phải TT
- 108.174.060 đ
BẢNG TỔNG HỢP PHÍ NƯỚC THÁNG 10 NĂM 2026
Chờ khách xác nhận| Mã Căn | Tên chủ hộ | Hệ số | Chỉ số đầu | Chỉ số cuối | Tiêu thụ (m³) | Số dư tiền nước đầu tháng Chờ khách xác nhận | Theo phiếu thu | Luỹ kế số tiền nước phải TT | ĐÃ THANH TOÁN | CÒN PHẢI THANH TOÁN | Ghi chú | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1 | SH2 | SH3 | SH4 | Tiền bậc 1, đơn giá 8.500 | Tiền bậc 2, đơn giá 9.900 | Tiền bậc 3 và giá DV, đơn giá 16.000 | Tiền bậc 4, đơn giá 27.000 | Tiền nước trước VAT | Phí BVMT (10%) | VAT (5%) | Tiền nước phải TT trong kỳ | |||||||||||
| I · Tòa A | ||||||||||||||||||||||
| A301 | Đoàn Minh Khôi | LT | 1.324 | 1.346 | 22 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 85.000 | 99.000 | 32.000 | 0 | 216.000 | 21.600 | 10.800 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 0 | |
| A302 | Tạ Thu Huyền | DV | 988 | 1.002 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224.000 | 0 | 224.000 | 22.400 | 11.200 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 0 | |
| A303 | Lý Minh Lâm | LT | 1.569 | 1.591 | 22 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 85.000 | 99.000 | 32.000 | 0 | 216.000 | 21.600 | 10.800 | 248.400 | 248.400 | 248.400 | 0 | |
| A304 | Trần Thế Phong | LT | 1.150 | 1.167 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 85.000 | 69.300 | 0 | 0 | 154.300 | 15.430 | 7.715 | 177.445 | 177.445 | 177.445 | 0 | |
| A305 | Trịnh Diệu Tâm | LT | 1.492 | 1.515 | 23 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 85.000 | 99.000 | 48.000 | 0 | 232.000 | 23.200 | 11.600 | 266.800 | 266.800 | 0 | 266.800 | |
| A306 | Phạm Thị Huệ | LT | 1.728 | 1.758 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 85.000 | 99.000 | 160.000 | 0 | 344.000 | 34.400 | 17.200 | 395.600 | 395.600 | 395.600 | 0 | |
| A307 | Mai Phương Tâm | LT | 919 | 936 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 85.000 | 69.300 | 0 | 0 | 154.300 | 15.430 | 7.715 | 177.445 | 177.445 | 177.445 | 0 | |
| A308 | Đinh Văn Hưng | LT | 1.009 | 1.028 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 85.000 | 89.100 | 0 | 0 | 174.100 | 17.410 | 8.705 | 200.215 | 200.215 | 200.215 | 0 | |
| A309 | Lê Hữu Hòa | LT | 1.000 | 1.011 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 85.000 | 9.900 | 0 | 0 | 94.900 | 9.490 | 4.745 | 109.135 | 109.135 | 109.135 | 0 | |
| A310 | Hoàng Xuân Lộc | LT | 1.987 | 1.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A311 | Phạm Ngọc Quyên | LT | 1.106 | 1.127 | 21 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 85.000 | 99.000 | 16.000 | 0 | 200.000 | 20.000 | 10.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | |
| A312 | Lê Kim Quỳnh | LT | 1.231 | 1.247 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 85.000 | 59.400 | 0 | 0 | 144.400 | 14.440 | 7.220 | 166.060 | 166.060 | 166.060 | 0 | |
| A314 | Nguyễn Mỹ Lan | LT | 1.256 | 1.277 | 21 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 85.000 | 99.000 | 16.000 | 0 | 200.000 | 20.000 | 10.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | |
| A316 | Đặng Thanh Thoa | LT | 1.195 | 1.208 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 85.000 | 29.700 | 0 | 0 | 114.700 | 11.470 | 5.735 | 131.905 | 131.905 | 0 | 131.905 | |
| A318 | Kiều Diệu Mai Anh | LT | 1.829 | 1.852 | 23 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 85.000 | 99.000 | 48.000 | 0 | 232.000 | 23.200 | 11.600 | 266.800 | 266.800 | 266.800 | 0 | |
| A320 | Mạc Văn Toàn | DV | 1.418 | 1.438 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 32.000 | 16.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 0 | |
| A322 | Quách Minh Thắng | LT | 1.586 | 1.615 | 29 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 85.000 | 99.000 | 144.000 | 0 | 328.000 | 32.800 | 16.400 | 377.200 | 377.200 | 377.200 | 0 | |
| A401 | Phạm Gia Lâm | LT | 1.681 | 1.697 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 85.000 | 59.400 | 0 | 0 | 144.400 | 14.440 | 7.220 | 166.060 | 166.060 | 166.060 | 0 | |
| A402 | Trịnh Mạnh Phong | LT | 1.526 | 1.542 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 85.000 | 59.400 | 0 | 0 | 144.400 | 14.440 | 7.220 | 166.060 | 166.060 | 166.060 | 0 | |
| A403 | Trần Phương Oanh | LT | 1.267 | 1.284 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 85.000 | 69.300 | 0 | 0 | 154.300 | 15.430 | 7.715 | 177.445 | 177.445 | 177.445 | 0 | |
| A404 | Lý Minh Quỳnh | LT | 1.098 | 1.112 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 85.000 | 39.600 | 0 | 0 | 124.600 | 12.460 | 6.230 | 143.290 | 143.290 | 143.290 | 0 | |
| A405 | Thân Diệu Nga | LT | 1.219 | 1.238 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 85.000 | 89.100 | 0 | 0 | 174.100 | 17.410 | 8.705 | 200.215 | 200.215 | 200.215 | 0 | |
| A406 | Ngô Quốc Lộc | LT | 813 | 822 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 76.500 | 7.650 | 3.825 | 87.975 | 87.975 | 87.975 | 0 | |
| A407 | Quách Minh Khải | LT | 1.642 | 1.656 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 85.000 | 39.600 | 0 | 0 | 124.600 | 12.460 | 6.230 | 143.290 | 143.290 | 143.290 | 0 | |
| II · Tòa B | ||||||||||||||||||||||
| B301 | Đinh Kim Hà | LT | 1.367 | 1.386 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 85.000 | 89.100 | 0 | 0 | 174.100 | 17.410 | 8.705 | 200.215 | 200.215 | 200.215 | 0 | |
| B302 | Hoàng Đức Tuấn | DV | 1.474 | 1.506 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 512.000 | 0 | 512.000 | 51.200 | 25.600 | 588.800 | 588.800 | 588.800 | 0 | |
| B303 | Phan Trọng Đạt | LT | 1.275 | 1.288 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 85.000 | 29.700 | 0 | 0 | 114.700 | 11.470 | 5.735 | 131.905 | 131.905 | 131.905 | 0 | |
| B304 | Đặng Mỹ Hằng | LT | 844 | 855 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 85.000 | 9.900 | 0 | 0 | 94.900 | 9.490 | 4.745 | 109.135 | 109.135 | 109.135 | 0 | |
| B305 | Cao Thế Đạt | LT | 721 | 732 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 85.000 | 9.900 | 0 | 0 | 94.900 | 9.490 | 4.745 | 109.135 | 109.135 | 109.135 | 0 | |
| B306 | Đỗ Kim Hằng | LT | 1.600 | 1.614 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 85.000 | 39.600 | 0 | 0 | 124.600 | 12.460 | 6.230 | 143.290 | 143.290 | 0 | 143.290 | |
| B307 | Tô Thị Hạnh | LT | 1.272 | 1.288 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 85.000 | 59.400 | 0 | 0 | 144.400 | 14.440 | 7.220 | 166.060 | 166.060 | 166.060 | 0 | |
| B308 | Lưu Quốc Sơn | LT | 1.316 | 1.333 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 85.000 | 69.300 | 0 | 0 | 154.300 | 15.430 | 7.715 | 177.445 | 177.445 | 177.445 | 0 | |
| B309 | Vũ Văn Bảo | LT | 1.406 | 1.422 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 85.000 | 59.400 | 0 | 0 | 144.400 | 14.440 | 7.220 | 166.060 | 166.060 | 0 | 166.060 | |
| B310 | Tô Xuân An | LT | 1.203 | 1.217 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 85.000 | 39.600 | 0 | 0 | 124.600 | 12.460 | 6.230 | 143.290 | 143.290 | 143.290 | 0 | |
| TỔNG CỘNG (I) + (II) | 9.311 | − 41.440 | 5.131 | 2.861 | 1.226 | 93 | 43.613.500 | 28.323.900 | 19.616.000 | 2.511.000 | 94.064.400 | 9.406.440 | 4.703.220 | 108.174.060 | 108.132.620 | 97.688.205 | 10.444.415 | |||||
Bậc LT: 10 m³ × 8.500, 10 m³ × 9.900, 10 m³ × 16.000, trên 30 m³ × 27.000; DV 16.000 một m³, cả lượng ghi ở cột SH3 như sheet Nước. Đã TT là phần tiền đã phân bổ vào khoản nước. Chờ khách xác nhận